「取材に応じた同社幹部の男性は「17回同じ行程でツアーをやっているが、これまで事故はなかった。天候の不運もあったのでは」と唇をかんだ。」
17回安全だったから、いつも安心という発想がおかしいんだよな。天候の不運というわけではなく、完全な引率者の責任なんだ。「天気が悪すぎた」なんて言う業者(アミューズトラベル)は信用できない。引率者三人の内、地元が1名 本州で活躍するのが2名で、結局天候を読めずに 決行しちまった。
美瑛の遭難はともかく、プロが引率して参加者が死亡するのはプロの責任。毎年毎年、犠牲者が出るのはやりきれないね。
どうなるんだろう。今後のアミューズトラベルのツアーは。
7/15更新 | ||||||
出発日 | 日数 | ツアー名 | 予定リーダー | 催行 | ||
7月21日 | 火 | 3 | エコ 皆既日食の屋久島 | 石井・辻 | 満 | |
7月22日 | 水 | 5 | プレミアム 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | ● | ||
7月23日 | 木 | 4 | エコ 大雪山・緑岳~小泉岳と黒岳~桂月岳 | ◎ | ||
7月24日 | 金 | 3 | 飛騨沢~槍ヶ岳 | 千田・川上 | ◎ | |
7月24日 | 金 | 3 | 加賀白山と池めぐり | 木元 | 満 | |
7月24日 | 金 | 5 | らくらく 旭岳~トムラウシ山 | ● | ||
7月25日 | 土 | 2 | 八海山 八ツ峰縦走 | 泉田・坪井 | 満 | |
7月25日 | 土 | 2 | 百名山を楽しむ会 立山(新宿・八王子) | 畠山・久村 | ● | |
7月25日 | 土 | 3 | 塩見岳登頂 | 峯岸・村田 | ◎ | |
7月25日 | 土 | 4 | ゆったり朝日連峰縦走 | 鈴木・清水 | ● | |
7月25日 | 土 | 4 | エコ 加賀白山 フラワートレック | 辻 | 満 | |
7月26日 | 日 | 4 | らくらく 沼ノ原~トムラウシ山 | 満 | ||
7月26日 | 日 | 5 | 旭岳~トムラウシ山 | 上村 | ● | |
7月28日 | 火 | 4 | 沼ノ原~トムラウシ山 | 川上 | ◎ | |
7月29日 | 水 | 5 | シニア ゆったり荒川三山~赤石岳 | 峯岸・倉持 | 満 | |
7月31日 | 金 | 3 | 百名山を楽しむ会 甲斐駒ヶ岳と仙丈ケ岳(新宿・八王子) | 久村 | ● | |
7月31日 | 金 | 3 | 北岳と間ノ岳 | 泉田・石原 | ◎ | |
7月31日 | 金 | 4 | 白馬三山 | 畠山・石原 | ● | |
7月31日 | 金 | 4 | 薬師岳~五色ヶ原 | 辻 | ● | |
8月1日 | 土 | 2 | 立山三山縦走 | 高橋(宏)・清水 | ◎ | |
8月1日 | 土 | 3 | 剱岳と立山 | 木元・坪井 | ● | |
8月2日 | 日 | 3 | トムラウシ山 | 上村・川上 | ● | |
8月5日 | 水 | 4 | らくらく ゆったり幌尻岳 | 満 | ||
8月6日 | 木 | 4 | 高天原~赤牛岳・読売新道 | 木元・石原 | ● | |
8月6日 | 木 | 4 | 剱岳登頂 | 上村・池田 | 満 | |
8月7日 | 金 | 3 | 越百山・南駒ヶ岳~空木岳 | 千田・泉田 | ● | |
8月7日 | 金 | 3 | 百名山を楽しむ会 鹿島槍ヶ岳から爺が岳(新宿・八王子) | 中野 | ◎ | |
8月8日 | 土 | 2 | エコ キレンゲショウマの剣山と東赤石山 | 満 | ||
8月8日 | 土 | 2 | 鳥海山 | 泉田 | ● | |
8月8日 | 土 | 2 | 鳳凰三山 | 畠山 | ● | |
8月8日 | 土 | 3 | 杁差岳 | 林・倉持 | ● | |
8月8日 | 土 | 4 | 飯豊連峰縦走 | 峯岸・池田 | ● | |
8月8日 | 土 | 5 | 聖岳から光岳 ※追加設定 | ○ | ||
8月9日 | 日 | 3 | 幌尻岳 | 白砂・石原 | ● | |
8月10日 | 月 | 3 | シニア ゆったり立山三山 | 高橋(宏) | ● | |
8月13日 | 木 | 4 | 朝日岳・雪倉岳から栂海新道 | 木元・高橋(絵) | ◎ | |
8月13日 | 木 | 3 | 百名山を楽しむ会 燕岳から大天井岳(新宿・八王子) | 白砂・池田 | ◎ | |
8月14日 | 金 | 4 | 奥穂高岳~前穂高岳 | 泉田・川上 | ○ | |
8月14日 | 金 | 6 | プレミア ゆったり聖岳~光岳 | プラかス | 満 | |
8月15日 | 土 | 2 | 高妻山 | ◎ | ||
8月15日 | 土 | 3 | 空木岳 | 上村・石原 | ◎ | |
8月15日 | 土 | 3 | 塩見岳 | ○ | ||
8月15日 | 土 | 4 | 八ヶ岳大縦走 八峰制覇 | 畠山・清水 | ◎ | |
8月15日 | 土 | 5 | シニア ゆったり荒川三山~赤石岳 | 峯岸・辻 | ◎ | |
8月18日 | 火 | 3 | シニア ゆったり越後駒ヶ岳 | △ | ||
8月19日 | 水 | 5 | 光岳~聖岳 | 高橋(絵) | ● | |
8月20日 | 木 | 4 | 氷河公園~槍ヶ岳・西鎌尾根 | 木元・川上 | ◎ | |
8月20日 | 木 | 4 | ペテガリ岳 | △ | ||
8月21日 | 金 | 3 | 富士山登頂&高山病予防セミナー | 満 | ||
8月21日 | 金 | 3 | 百名山を楽しむ会 ゆっくり富士山(新宿・横浜) | 清水・久村 | 満 | |
8月21日 | 金 | 3 | 鏡平~笠ヶ岳 | 満 | ||
8月21日 | 金 | 3 | 爺ヶ岳~鹿島槍ヶ岳 | 泉田・高橋(宏) | ● | |
8月22日 | 土 | 3 | 鳥甲山と佐武流山 | △ | ||
8月22日 | 土 | 4 | 旭岳・十勝岳・トムラウシ山 | △ | ||
8月22日 | 土 | 4 | シニア ゆったり聖岳 | 石原 | 満 | |
8月22日 | 土 | 5 | 裏銀座大縦走・百名山4座 | 上村・池田 | ○ | |
8月23日 | 日 | 4 | エコ 知床&野付半島 どっぷり4日間 | ○ | ||
8月27日 | 木 | 4 | 荒川三山~赤石岳 | 清水・プラカス | ○ | |
8月27日 | 木 | 5 | 幌尻岳と羊蹄山 | 石原 | 満 | |
8月29日 | 土 | 3 | 鏡平から笠ヶ岳 ※追加設定 | 高橋(宏)・高橋(絵) | ◎ | |
8月29日 | 土 | 1 | 百名山を楽しむ会 乾徳山(横浜) | △ | ||
8月29日 | 土 | 1 | エコ 霧ヶ峰 (横浜・町田) | △ | ||
8月29日 | 土 | 2 | 夜行 雨飾山 | ● | ||
8月29日 | 土 | 3 | 燕岳から大天井岳・常念岳・蝶ヶ岳 | 池田 | 満 | |
8月29日 | 土 | 3 | 薬師岳と黒部五郎岳 | 坪井 | ◎ | |
8月30日 | 日 | 1 | 百名山を楽しむ会 乾徳山(東京・新宿) | ○ | ||
8月30日 | 日 | 1 | エコ 霧ヶ峰 (東京・新宿) | △ | ||
8月30日 | 日 | 4 | 黒部五郎岳~笠ヶ岳 | 川上 | ○ | |
8月30日 | 日 | 6 | プレミア ゆったり赤牛岳と鷲羽岳・水晶岳&雲ノ平 | 泉田 | ● | |
8月31日 | 月 | 6 | らくらくゆったり幌尻岳 ※追加設定 | ○ | ||
9月2日 | 水 | 5 | シニア ゆったり塩見岳・間ノ岳・北岳 | ● | ||
9月4日 | 金 | 3 | 毛勝山 | △ | ||
9月4日 | 金 | 3 | 越百山・南駒ヶ岳~空木岳 | ○ | ||
9月4日 | 金 | 3 | 飛騨沢~槍ヶ岳 | ○ | ||
9月4日 | 金 | 3 | 百名山を楽しむ会 槍ヶ岳(新宿・八王子) | ◎ | ||
9月5日 | 土 | 1 | 乗鞍岳 | ◎ | ||
9月5日 | 土 | 2 | 鳥海山 | ○ | ||
9月5日 | 土 | 2 | 立山三山縦走 | △ | ||
9月5日 | 土 | 3 | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳 | ○ | ||
9月5日 | 土 | 3 | 剱岳と立山 | 満 | ||
9月6日 | 日 | 3 | 利尻山 | ◎ | ||
9月6日 | 日 | 3 | 光岳 | 満 | ||
9月6日 | 日 | 6 | プレミア ゆったり百名山4座&雲ノ平 | 泉田 | 満 | |
9月7日 | 月 | 6 | プレミア ゆったり百名山4座 ※追加設定 | 満 | ||
9月8日 | 火 | 3 | シニア ゆったり五竜岳 | ◎ | ||
9月10日 | 木 | 5 | 光岳~聖岳 | ○ | ||
9月11日 | 金 | 3 | 北岳・間ノ岳・農鳥岳 | ◎ | ||
9月11日 | 金 | 3 | 笹山 ダイレクト尾根 | 上村 | △ | |
9月12日 | 土 | 1 | 八ヶ岳・編笠山 | △ | ||
9月12日 | 土 | 2 | 荒沢岳 | ◎ | ||
9月12日 | 土 | 2 | 越後駒ヶ岳 | ◎ | ||
9月12日 | 土 | 2 | 甲斐駒ヶ岳 | ○ | ||
9月12日 | 土 | 3 | 剱岳と立山 ※追加設定 | ○ | ||
9月12日 | 土 | 2 | 仙丈ヶ岳 | △ | ||
9月12日 | 土 | 3 | エコ 釧路湿原 カヌー&コッタロ湿原 | △ | ||
9月12日 | 土 | 3 | 大雪山縦走と十勝岳 | ◎ | ||
9月12日 | 土 | 3 | 幌尻岳 | ○ | ||
9月12日 | 土 | 4 | シニア ゆったり飯豊本山 | ● | ||
9月13日 | 日 | 1 | 白毛門 | △ | ||
9月13日 | 日 | 2 | 斜里岳と雌阿寒岳 | △ | ||
9月15日 | 火 | 3 | 大雪山 緑岳・赤岳縦走&高原沼 | ○ | ||
9月15日 | 火 | 1 | 乗鞍岳 畳平の雷鳥バードウォッチング | ♪鳥くん | 満 | |
9月17日 | 木 | 5 | シニア ゆったり荒川三山~赤石岳 | ◎ | ||
9月18日 | 金 | 3 | 加賀白山と池めぐり | △ | ||
9月18日 | 金 | 4 | 羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳&知床五湖 | ● | ||
9月19日 | 土 | 3 | 唐松岳~五竜岳縦走 | ◎ | ||
9月19日 | 土 | 3 | 白馬三山 | ○ | ||
9月19日 | 土 | 4 | 塩見岳・間ノ岳・北岳 | ○ | ||
9月19日 | 土 | 5 | 九州スペシャル | ○ | ||
9月19日 | 土 | 5 | 針ノ木岳~船窪岳・烏帽子岳 | 泉田 | ● | |
9月20日 | 日 | 3 | 越後駒ヶ岳と平ヶ岳 | ○ | ||
9月20日 | 日 | 3 | 鳥海山と月山 | ○ | ||
9月20日 | 日 | 3 | 甲斐駒ヶ岳と仙丈ヶ岳 | △ | ||
9月20日 | 日 | 3 | 爺ヶ岳~鹿島槍ヶ岳 | ● | ||
9月25日 | 金 | 3 | エコ 工藤氏と歩く白神 秋のキノコ | ◎ | ||
9月25日 | 金 | 3 | 黒戸尾根~甲斐駒ヶ岳 | △ | ||
9月26日 | 土 | 1 | 日光・太郎山 | △ | ||
9月26日 | 土 | 1 | 根子岳~四阿山 | ○ | ||
9月26日 | 土 | 2 | 越後三山・中ノ岳 | ○ | ||
9月26日 | 土 | 2 | 栗駒山と焼石岳 | ◎ | ||
9月26日 | 土 | 2 | シニア ゆったり木曽御嶽山 | ◎ | ||
9月26日 | 土 | 2 | 鉢盛山と経ヶ岳 | △ | ||
9月26日 | 土 | 2 | 平ヶ岳 | ○ | ||
9月26日 | 土 | 2 | 焼岳と乗鞍岳 | ◎ | ||
9月26日 | 土 | 3 | 奥穂高岳&涸沢カール | ○ | ||
9月26日 | 土 | 3 | 北穂高岳&涸沢カール | △ | ||
9月26日 | 土 | 3 | 塩見岳登頂 | ● | ||
9月27日 | 日 | 1 | 田代山~帝釈山 | △ | ||
9月27日 | 日 | 1 | 鉢盛山 | ◎ | ||
9月27日 | 日 | 2 | 羊蹄山とニセコアンヌプリ | △ | ||
9月28日 | 月 | 4 | シニア ゆったり奥穂高岳と涸沢カール | 満 | ||
10月1日 | 木 | 4 | 大千軒岳・狩場山・余市岳 | ○ | ||
10月1日 | 木 | 5 | 東北・百名山5座 | △ | ||
10月2日 | 金 | 2 | ゆったり夜行 焼岳 | ○ | ||
10月2日 | 金 | 3 | 岩木山・白神山・八甲田山 | ○ | ||
10月2日 | 金 | 3 | 木曽駒ヶ岳~空木岳 | ○ | ||
10月2日 | 金 | 3 | 百名山を楽しむ会 燧ケ岳と至仏山(横浜・新宿) | ● | ||
10月3日 | 土 | 1 | 一切経山 | △ | ||
10月3日 | 土 | 1 | 三本槍岳 | △ | ||
10月3日 | 土 | 2 | 蔵王熊野岳と月山 | △ | ||
10月3日 | 土 | 2 | 苗場山 | △ | ||
10月3日 | 土 | 2 | 燧ケ岳 | △ | ||
10月3日 | 土 | 3 | 飯豊本山 | ◎ | ||
10月3日 | 土 | 3 | 大朝日岳 | ◎ | ||
10月3日 | 土 | 4 | 裏剱・仙人池~黒部峡谷 | ○ | ||
10月4日 | 日 | 1 | 古峰原~横根山 | △ | ||
10月4日 | 日 | 1 | 焼額山 | △ | ||
10月5日 | 月 | 4 | シニア ゆったり八ヶ岳大縦走 | ○ | ||
10月9日 | 金 | 3 | エコ 秋の白神 十二湖と天狗岳を歩く | ○ | ||
10月9日 | 金 | 3 | ゆったり火打山・妙高山 | △ | ||
10月10日 | 土 | 1 | 源次郎岳 | △ | ||
10月10日 | 土 | 1 | 那須・甲子山 | △ | ||
10月10日 | 土 | 2 | 高妻山 | ◎ | ||
10月10日 | 土 | 3 | 黒姫山・飯綱山・戸隠山 | ○ | ||
10月10日 | 土 | 3 | どっぷり吾妻連峰 | △ | ||
10月10日 | 土 | 3 | 苗場山と巻機山 | △ | ||
10月10日 | 土 | 3 | 二王子岳と御神楽岳 | △ | ||
10月11日 | 日 | 1 | 角落山・剣ノ峰 | △ | ||
こういうツアー名を見ると、危険が全くないような書き方だな。
死亡事故となってしまったら、
「北海道トムラウシ山での遭難事故にて亡くなられた方、ご家族並びに関係各位に深くお詫び申し上げるとともに心からお悔やみ申し上げます。」
http://www.amuse-travel.co.jp/kokunai/spk_01.htm
とのコメントがなんとなく空々しく感じてしまうのは 私だけなのかもしれない。だけど、どうしてプロ引率者をそんなに信用できるのだろうか。ツアーを中止し引き返すことが最善という引率者本来の仕事を全うして欲しいものだ。
追記2009/07/17 17:00
自力で下山した愛知県清須市の戸田新介さん(65)の話によると、出発した時点で風がビュービューと吹き荒れていた。「こんなので大丈夫なのか」。不安に思ったが、計画通り出発した。数時間後に1人目が倒れ、その後、次々とメンバーは脱落した。「起きないと死んじゃうぞ」。戸田さんは体調を崩したメンバーに呼びかけたという。
倒れたメンバーとガイドを残し、体力の続くメンバーは先に進んだ。しかし戸田さんは集団のペースに追いつけなくなり、1人で取り残されたという。夜になり、いったん歩行をやめて雨風をしのいだ。17日午前3時半に再び歩き始め、登山道の入り口に来ていた救助の車に出合った。「とにかく寒かった」強風の中登山決行 大雪山系遭難(asahi.com)
百名山・トムラウシ、本州なら3000m級
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090717-OYT1T00593.htm?from=main4
北海道山岳ガイド協会長の川越昭夫さん(72)(札幌市)によると、旭岳からトムラウシ山を結ぶ縦走ルートは高山植物や雪渓が豊富で、天気さえ良ければ「楽園を散歩するような人気のコース」だ。ツアー参加者の多くは中高年という。だが、いったん天候が悪化すると、尾根が広く風雨を避けるところがなく、逃げ場のない状態に追い込まれるという。
Related Entries:
このエントリーのトラックバックURL: