XPは、一応会計業務入力関係に環境を残しているので当面使用し続けるが、メインデスクトップはWin8、録画機もWin8に移行している。
安定しているXPなので、5-6年はVMwareにて使用し続けるだろう。問題は、企業での使用状況である。中小企業には、とても更新できる予算がないのである。たぶん、XPを使用し続けるのではないかな。
迫る「2014年問題」、ついにWindows XPの時代が終わる
従いまして、上記のフレーズは当てはまらないと思う。
Internet Explorer 6はともかく、Windows XPとOffice 2003は未だ現役です。サポートが終わっても、ネットに繋がなければ全く問題なく使用できるのだから。
主なWindowsのサポート終了日(2013年4月9日現在) | ||
---|---|---|
製品名 | メインストリームサポート終了日 | 延長サポート終了日 |
Windows 8 (2012年10月26日一般販売開始) | ||
Windows 8 | 2018年1月9日 | 2023年1月10日 |
Windows 8 Pro | 2018年1月9日 | 2023年1月10日 |
Windows 8 Enterprise | 2018年1月9日 | 2023年1月10日 |
Windows Home Server 2011 (2011年5月21日一般販売開始) | ||
Windows Home Server 2011 | 2016年4月12日 | - |
Windows 7 (2009年10月22日一般販売開始) | ||
Windows 7 Starter | 2015年1月13日 | 2020年1月14日 |
Windows 7 Home Basic | 2015年1月13日 | 2020年1月14日 |
Windows 7 Home Premium | 2015年1月13日 | 2020年1月14日 |
Windows 7 Professional | 2015年1月13日 | 2020年1月14日 |
Windows 7 Ultimate | 2015年1月13日 | 2020年1月14日 |
Windows Vista (2007年1月30日一般販売開始) | ||
Windows Vista Starter | 2012年4月10日 | 2017年4月11日 |
Windows Vista Home Basic | 2012年4月10日 | 2017年4月11日 |
Windows Vista Home Premium | 2012年4月10日 | 2017年4月11日 |
Windows Vista Business | 2012年4月10日 | 2017年4月11日 |
Windows Vista Enterprise | 2012年4月10日 | 2017年4月11日 |
Windows Vista Ultimate | 2012年4月10日 | 2017年4月11日 |
Windows XP (2001年11月16日一般販売開始) | ||
Windows XP Home Edition | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
Windows XP Media Center Edition 2002 | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
Windows XP Media Center Edition 2004 | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
Windows XP Media Center Edition 2005 | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
Windows XP Professional | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
Windows XP Tablet PC Edition | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
Windows XP Tablet PC Edition 2005 | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
Microsoft Officeのサポート終了日 (2013年4月9日現在) | ||
---|---|---|
製品名 | メインストリームサポート終了日 | 延長サポート終了日 |
Office 2013 | 2018年4月10日 | 2023年4月11日 |
Office 2010 | 2015年10月13日 | 2020年10月13日 |
Office 2007 | 2012年10月9日 | 2017年10月10日 |
Office 2003 | 2009年4月14日 | 2014年4月8日 |
Related Entries:
このエントリーのトラックバックURL: